富勒姆
【赛事名称】富勒姆VS曼城
【联赛名称】英超
【开赛时间】2025-12-03 03:30
北京时间2025-12-03 03:30,英超的一场精彩对决即将上演——富勒姆迎战曼城。【富勒姆vs曼城直播】将准时免费在线放出,对于热爱英超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【富勒姆vs曼城直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了富勒姆近期赛程、曼城近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英超比赛直播、英超回放、英超集锦、英超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 负 |
曼城
|
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-12 | 土耳其 | 6 : 1 | 保加利亚 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 保加利亚 | 0 : 2 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 富勒姆 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-24 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 曼城 | 3 : 0 | 切尔西 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-19 | 阿森纳 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-23 | 曼城 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-05-05 | 曼城 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-10 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-17 | 曼城 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-23 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-24 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
富勒姆近期排名
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
曼城近期排名
[英超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |