伯恩利
【赛事名称】伯恩利VS诺丁汉森林
【联赛名称】英超
【开赛时间】2025-09-20 22:00
北京时间2025-09-20 22:00,英超的一场精彩对决即将上演——伯恩利迎战诺丁汉森林。【伯恩利vs诺丁汉森林直播】将准时免费在线放出,对于热爱英超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伯恩利vs诺丁汉森林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伯恩利近期赛程、诺丁汉森林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英超比赛直播、英超回放、英超集锦、英超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯恩利
|
1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 平 |
诺丁汉森林
|
1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-10-20 | 巴列卡诺 | 3 : 0 | 莱万特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,伯恩利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伯恩利近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 伯恩利 | 3 : 2 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-01 | 阿森纳 | 2 : 0 | 伯恩利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-08 | 伯恩利 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-29 | 伯恩利 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 伯恩利 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 富勒姆 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伯恩利胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
诺丁汉森林近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-01 | 曼联 | 2 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 格拉茨风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-09 | 利兹联 | 1 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 布莱顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 热刺 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%