马刺
【赛事名称】马刺VS广州龙狮
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-10-07 08:00
北京时间2025-10-07 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战广州龙狮。【马刺vs广州龙狮直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs广州龙狮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、广州龙狮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
马刺
|
34 | 40 | 18 | 27 | 0 | 119 | 胜 |
广州龙狮
|
22 | 23 | 27 | 16 | 0 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
两队近 5 场交锋,马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马刺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 奇才 | 94 : 119 | 马刺 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 马刺 | 126 : 98 | 老鹰 | 胜 | 28 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 124 : 113 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 胜 | 15 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 骑士 | 113 : 101 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 123 : 113 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 115 : 110 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 105 : 106 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 胜 | -16 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 100 : 95 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 103 : 104 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 69 : 106 | 马刺 | 胜 | -37 | 赢 | 175 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 马刺 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 魔术 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,马刺胜 10 场,负 19 场,胜率: 34% ,赢率: 34% ,大率: 34%
广州龙狮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 76 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 98 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,马刺胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
🏀JRS直播🏀看精彩直播比赛,上⚡JRS直播⚡观看jrs直播低调看直播,jrs直播无插件低调看直播nba,jrs直播nba(无插件)直播精彩内容,上JRS直播观看每一个比赛精彩瞬间。
网站地图 页面更新时间: